ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

Σαρηγιάννης: Αν δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί, 6.500 κρούσματα τον Οκτώβριο με τεράστια πίεση στις ΜΕΘ 12|08|21 07:43
Σαρηγιάννης: 4.000-5.000 κρούσματα κορωνοϊού μέχρι τέλος Αυγούστου αν δεν πάρουμε μέτρα 02|08|21 11:20
Σαρηγιάννης: Κορύφωση της πανδημίας γύρω στις 12 Αυγούστου -Σε ποιες περιοχές και νησιά αυξάνεται το ιικό φορτίο 26|07|21 12:13
Νέο lockdown «βλέπουν» οι ειδικοί λόγω «επίθεσης» της μετάλλαξης Δέλτα - Πώς θα αποτραπούν τα χιλιάδες ημερήσια κρούσματα 12|07|21 07:36
Σαρηγιάννης: «18.000 κρούσματα κορωνοϊού θα έχουμε ημερησίως τον Οκτώβριο, χωρίς τείχος ανοσίας μέχρι αρχές Σεπτέμβρη» 11|07|21 10:22
Σαρηγιάννης: Eίμαστε στην αρχή του 4ου κύματος, βλέπουμε κορύφωση γύρω στις 15 Αυγούστου -Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε [βίντεο] 08|07|21 12:43
Σαρηγιάννης: Στις 15 Ιουνίου κάτω από τα 1000 κρούσματα την ημέρα – Τι είπε για ένα τέταρτο κύμα 24|05|21 12:03
Σαρηγιάννης: Από σήμερα περιμένουμε αυξητική τάση στα κρούσματα -Ίσως και 2.500 την ημέρα 18|05|21 11:41
Σαρηγιάννης: Σταθεροποίηση με 2.000 περίπου κρούσματα κορωνοϊού μέχρι τέλος Μαΐου 07|05|21 08:33
Τα σενάρια για το Πάσχα, οι απόψεις των ειδικών και τα τρία στοιχεία που θα καθορίσουν το άνοιγμα 09|04|21 10:29
Σαρηγιάννης για κορωνοϊό: Την επόμενη εβδομάδα η κορύφωση κρουσμάτων -Υπάρχει σενάριο και για 4ο κύμα 29|03|21 11:26
Σαρηγιάννης: Ανοιγμα λιανεμπορίου από τις 12 Απριλίου -Από σχολεία, μόνο η Γ΄ Λυκείου, λόγω Πανελλαδικών 28|03|21 14:28
Απρίλιο και βλέπουμε, το άνοιγμα του λιανεμπορίου -Τι λένε οι ειδικοί, οι ημερομηνίες που συζητούν 25|03|21 08:09
Σαρηγιάννης για κορωνοϊό: Θα φτάσουμε τα 3.800 κρούσματα μέχρι το τέλος του μήνα 24|03|21 11:53
Σαρηγιάννης για κορωνοϊό: 3.600 κρούσματα ημερησίως μέχρι το τέλος του μήνα 18|03|21 12:26
Η πανδημία στην κορύφωσή της, το ΕΣΥ στην κρισιμότερη στιγμή: Το έκτακτο σχέδιο, οι ιδιωτικές κλινικές 18|03|21 07:44
Κορωνοϊός: Προβλέψεις Σαρηγιάννη για 3.000 κρούσματα -Προβληματίζουν οι μεταλλάξεις 14|03|21 08:59
Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 3.100 κρούσματα κορωνοϊού την ημέρα- Στις 20 Μαρτίου η κορύφωση 09|03|21 12:31
Σαρηγιάννης: Αν θέλουμε να πέσουμε στα 800 κρούσματα, χρειαζόμαστε έναν μήνα παράταση του lockdown 05|03|21 12:45
Κορωνοϊός: Μεταλλάξεις και εισαγωγές στις ΜΕΘ ανησυχούν τους ειδικούς -Προς παράταση lockdown 26|02|21 07:36
Σαρηγιάννης: Παράταση μιας εβδομάδας στο lockdown 17|02|21 08:26
Θωμαΐδης: Εως 90.000 φορείς κορωνοϊού «δείχνουν» τα λύματα της Αττικής 11|02|21 13:32
Σαρηγιάννης: «Στην κορύφωση του το τρίτο κύμα θα φτάσει κοντά στο Πάσχα» -Τι λέει για τις ΜΕΘ 07|02|21 11:30
Δημ. Σαρηγιάννης: Lockdown τύπου Μαρτίου για τρεις εβδομάδες η λύση 03|02|21 10:34
Δημ. Σαρηγιάννης: Αυξημένα κρούσματα από τα μέσα του Φεβρουαρίου 02|02|21 09:00
Κοροναϊός: «Βόμβα» Σαρηγιάννη - Τρίτο κύμα στην Αττική τον Απρίλιο - Για επιδημική έκρηξη προειδοποιούν οι ειδικοί 31|01|21 12:33
Κοροναϊός: Στο μάτι του κυκλωνα η Αττική - «Καμπανάκι» για νέα μέτρα 30|01|21 16:51
Βασιλακόπουλος και Σαρηγιάννης: Αντί για απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00, να αυξηθεί η τηλεργασία 29|01|21 11:11
Προειδοποίηση Σαρηγιάννη: Τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων τον Φεβρουάριο – 2.000 κρούσματα μέχρι τα μέσα Μαρτίου 28|01|21 08:47
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη και ο δείκτης θετικότητας ανησυχούν κυβέρνηση και ειδικούς 26|01|21 08:26
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS