ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Κορωνοϊός: 18.094 νέα κρούσματα, άλλοι 88 θάνατοι, 460 διασωληνωμένοι 21|02|22 17:29
Κορωνοϊός: 9.596 κρούσματα, 67 θάνατοι, 471 διασωληνωμένοι 20|02|22 16:59
Κορωνοϊός: 5.142 κρούσματα η Αττική, 1.559 στη Θεσσαλονίκη -10 περιοχές που προκαλούν ανησυχία 19|02|22 18:36
Κορωνοϊός: Στα 18.605 τα νέα κρούσματα, 80 θάνατοι, 470 διασωληνωμένοι 18|02|22 17:28
Κορωνοϊός: Στα 19.504 τα νέα κρούσματα, 93 θάνατοι, 484 διασωληνωμένοι 17|02|22 17:39
Κορωνοϊός: 82 θάνατοι, 19.509 νέα κρούσματα, 485 διασωληνωμένοι 16|02|22 17:41
Κορωνοϊός: Στα 21.412 τα νέα κρούσματα, 77 θάνατοι, 489 διασωληνωμένοι 15|02|22 17:47
Κορωνοϊός: 78 θάνατοι, 20.361 νέα κρούσματα, 494 διασωληνωμένοι 14|02|22 17:40
Στα 10.853 τα νέα κρούσματα, 72 θάνατοι, 499 διασωληνωμένοι 13|02|22 17:46
Κορωνοϊός: 66 θάνατοι, 16.442 νέα κρούσματα, 507 διασωληνωμένοι 12|02|22 17:42
Στα 17.656 τα νέα κρούσματα - 92 οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο 11|02|22 17:41
Κορωνοϊός: 19.154 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 93 θάνατοι και 516 διασωληνωμένοι 10|02|22 17:39
Δυσοίωνη πρόβλεψη Τζανάκη: Έως και 1.500 νεκροί μέχρι τα τέλη Φλεβάρη - 350.000 τα ενεργά κρούσματα στη χώρα 10|02|22 11:24
Κορωνοϊός: «Μαύρη» Τρίτη με 108 θανάτους και 22.889 νέα κρούσματα – Στους 524 οι διασωληνωμένοι 08|02|22 17:31
Κορωνοϊός: Στα 18.855 τα νέα κρούσματα, 109 θάνατοι, 549 διασωληνωμένοι 07|02|22 18:10
Κορωνοϊός: 95 νεκροί, 10.985 νέα κρούσματα και 551 διασωληνωμένοι 06|02|22 17:42
Κορωνοϊός: 16.023 νέα κρούσματα και 72 θάνατοι – Στους 567 οι διασωληνωμένοι 05|02|22 17:46
Κορωνοϊός: Στα 18.640 τα νέα κρούσματα, 88 θάνατοι, 564 οι διασωληνωμένοι 04|02|22 18:04
Δ. Σαρηγιάννης: Πρόβλεψη για εκτίναξη κρουσμάτων πάνω από 30.000 στα τέλη Φεβρουαρίου 04|02|22 09:07
Στα 17.662 τα νέα κρούσματα, 106 θάνατοι, 568 οι διασωληνωμένοι 03|02|22 17:43
Στα 18.825 τα νέα κρούσματα, 106 θάνατοι, 561 οι διασωληνωμένοι 02|02|22 17:42
Κορωνοϊός: Στα 24.308 τα νέα κρούσματα, 103 θάνατοι και 563 διασωληνωμένοι 01|02|22 17:36
Όμικρον 2: Νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα - Πού εντοπίστηκαν 31|01|22 18:14
Ακόμα 119 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, 19.731 τα νέα κρούσματα 31|01|22 17:46
Κορωνοϊός: Στα 11.124 τα νέα κρούσματα, 97 θάνατοι και 571 διασωληνωμένοι 30|01|22 17:41
Κορωνοϊός: 78 θάνατοι, 19.584 νέα κρούσματα, 583 διασωληνωμένοι 29|01|22 17:37
Κορωνοϊός: 19.712 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 112 θάνατοι και 633 διασωληνωμένοι 27|01|22 17:37
Κορωνοϊός: Στους 115 οι νέοι θάνατοι, 17.960 τα κρούσματα, 646 διασωληνωμένοι 26|01|22 17:47
Κορωνοϊός: 17.409 νέα κρούσματα και 98 θάνατοι - Στους 653 οι διασωληνωμένοι 25|01|22 18:05
Κορωνοϊός: Στα 19.075 τα νέα κρούσματα, 111 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο 24|01|22 17:50
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS