ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Κορωνοϊός: 18.988 νέα κρούσματα, 70 θάνατοι και 358 διασωληνωμένοι 05|04|22 16:45
Κορωνοϊός: Ανακοινώσεις σήμερα για την τέταρτη δόση του εμβολίου 05|04|22 14:15
Κορωνοϊός: Στα 18.425 τα νέα κρούσματα, 62 θάνατοι, 365 οι διασωληνωμένοι 04|04|22 17:29
Κορωνοϊός: 58 θάνατοι, 10.358 νέα κρούσματα, 356 διασωληνωμένοι 03|04|22 17:38
Κορωνοϊός: 52 νέοι θάνατοι, 15.823 κρούσματα και 357 διασωληνωμένοι 02|04|22 16:37
Κορωνοϊός: Στα 21.102 τα νέα κρούσματα, 60 νεκροί, 351 διασωληνωμένοι -Τα στοιχεία ανά περιοχή 01|04|22 17:40
Παπαευαγγέλου: Πιστεύουμε ότι το φθινόπωρο θα χρειαστεί 4η δόση – Θα συμπορευθούμε με τις άλλες χώρες 31|03|22 18:35
Κορωνοϊός: 21.099 νέα κρούσματα, 51 θάνατοι, 355 διασωληνωμένοι 31|03|22 17:08
Κορωνοϊός - Πάσχα: Μάσκα και πιστοποιητικά μέχρι την Πρωτομαγιά 31|03|22 07:43
Κορωνοϊός: Στα 22.451 τα νέα κρούσματα, 60 θάνατοι, 348 οι διασωληνωμένοι 30|03|22 18:29
Κορωνοϊός: Στα 28.933 τα νέα κρούσματα, 49 θάνατοι, 351 οι διασωληνωμένοι 29|03|22 17:42
Κορωνοϊός: Στα 27.490 τα νέα κρούσματα, 73 νεκροί, 342 διασωληνωμένοι 28|03|22 16:59
Κορωνοϊός: Στα 13.429 τα νέα κρούσματα, 52 θάνατοι, 342 οι διασωληνωμένοι 27|03|22 17:10
Tζανάκης για τέταρτη δόση: Δε συζητάμε για το γενικό πληθυσμό - Ποιοι πρέπει να την κάνουν άμεσα 27|03|22 11:46
Κορωνοϊός: 56 θάνατοι, 16.558 νέα κρούσματα, 341 διασωληνωμένοι 26|03|22 17:38
Κορωνοϊός: Στα 16.234 τα νέα κρούσματα, 35 θάνατοι και 346 διασωληνωμένοι 25|03|22 17:38
Κορωνοϊός: Στα 22.107 τα νέα κρούσματα, 42 θάνατοι και 344 διασωληνωμένοι 24|03|22 17:32
Κορωνοϊός: 23.106 κρούσματα σήμερα, 338 διασωληνωμένοι, 53 θάνατοι 23|03|22 16:35
Κορωνοϊός: Στα 26.785 τα νέα κρούσματα, 34 θάνατοι και 342 διασωληνωμένοι 22|03|22 17:01
Κορωνοϊός: Στα 23.529 τα νέα κρούσματα, 58 θάνατοι, 337 οι διασωληνωμένοι 21|03|22 17:07
Δυσοίωνη πρόβλεψη Παυλάκη: Κορύφωση της πανδημίας το Πάσχα με πολλά κρούσματα και θανάτους 21|03|22 11:30
Στα 12.462 τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο - 44 θάνατοι, 346 διασωληνωμένοι 20|03|22 18:26
Κορωνοϊός: 46 νέοι θάνατοι, 19.705 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και 349 διασωληνωμένοι 19|03|22 16:38
Κορωνοϊός: 55 θάνατοι, 23.621 νέα κρούσματα, 354 διασωληνωμένοι 18|03|22 17:37
Κορωνοϊός: Στα 24.256 τα νέα κρούσματα, 59 θάνατοι και 348 διασωληνωμένοι 17|03|22 18:24
Κορωνοϊός: 23.748 νέα κρούσματα, 44 θάνατοι και 354 διασωληνωμένοι 16|03|22 16:37
Κορωνοϊός: 26.536 νέα κρούσματα, 50 νεκροί και 358 διασωληνωμένοι 15|03|22 16:58
Κορωνοϊός: Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε lockdown στην Κίνα λόγω Omicron 15|03|22 15:30
Κορωνοϊός: 22.694 κρούσματα σήμερα, 364 διασωληνωμένοι, 70 θάνατοι 14|03|22 16:33
Κορωνοϊός: 11.986 κρούσματα, 48 νεκροί και 356 διασωληνωμένοι 13|03|22 16:36
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS