ΕΟΔΥ

ΕΟΔΥ: Οι πρώτοι δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα 16|08|22 20:05
Covid-19: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε το ιικό φορτίο την τελευταία εβδομάδα 16|08|22 17:40
Έκτακτη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για το ιό Langya που βρέθηκε στην Κίνα 12|08|22 12:22
Οξεία ηπατίτιδα σε παιδιά: Άλλα δυο κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ 27|07|22 19:19
Κορωνοϊός: Πάνω από 145.000 κρούσματα σε μία εβδομάδα και 200 θάνατοι 19|07|22 16:27
Ταξίδι εν μέσω έξαρσης κοροναϊού - Οδηγίες και συστάσεις από τον ΕΟΔΥ 16|07|22 19:22
Κορωνοϊός: 18.214 κρούσματα σήμερα – 23 θάνατοι και 101 διασωληνωμένοι 09|07|22 16:19
ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα - Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη 08|07|22 20:23
ΕΟΔΥ – Κορωνοϊός: Γιατί γίνεται εβδομαδιαία η ενημέρωση για τα κρούσματα 08|07|22 15:05
Κορωνοϊός: Στα 18.297 τα νέα κρούσματα, 28 οι θάνατοι, 98 οι διασωληνωμένοι 07|07|22 16:17
Στα ύψη και πάλι τα κρούσματα: 19.303 νέες διαγνώσεις, 22 θάνατοι και 96 διασωληνωμένοι 06|07|22 16:53
Κορωνοϊός: 25.566 κρούσματα σήμερα – 19 θάνατοι και 98 διασωληνωμένοι 05|07|22 16:28
ΕΟΔΥ- Kορωνοϊός: «Κόκκινα» τα νησιά του Ιονίου, του Νοτίου Αιγαίου και Αττική - Η μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 24 04|07|22 12:01
Κοροναϊός: Έκτακτη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για την επικράτηση των Όμικρον 4 και 5 - Φόβοι ότι θα ξεφύγει το νέο κύμα της πανδημίας 04|07|22 07:57
Κορωνοϊός: 11.629 νέα κρούσματα, 26 νεκροί, 98 διασωληνωμένοι 03|07|22 16:02
Ευλογιά των πιθήκων: Δεν γνωρίζουμε την προέλευση του 7ου κρούσματος, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ 01|07|22 12:00
Κορωνοϊός: 20.084 νέα κρούσματα μόνο σήμερα -16 θάνατοι, 95 διασωληνωμένοι 28|06|22 15:41
Κορωνοϊός: 7.682 κρούσματα σήμερα, 12 θάνατοι και 97 διασωληνωμένοι 27|06|22 16:35
Κορωνοϊός: 9.288 τα νέα κρούσματα - 15 νεκροί και 103 διασωληνωμένοι 15|06|22 16:49
Κορωνοϊός: 8.083 νέα κρούσματα τις τελευταίες 48 ώρες – 12 θάνατοι, 109 διασωληνωμένοι 14|06|22 16:41
Ευλογιά των πιθήκων: Επιβεβαιώθηκε από τον ΕΟΔΥ το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα 10|06|22 11:14
Κορωνοϊός: 2.501 κρούσματα, 10 θάνατοι και 119 διασωληνωμένοι 06|06|22 15:41
Κορωνοϊός: 3.769 νέα κρούσματα, 9 θάνατοι, 131 διασωληνωμένοι 02|06|22 16:43
Κορωνοϊός: 9 νέοι θάνατοι - 4.026 κρούσματα, 130 διασωληνωμένοι 01|06|22 16:55
Κορωνοϊός: 2.400 νέα κρούσματα,21 θάνατοι,130 διασωληνωμένοι 30|05|22 15:39
Κορωνοϊός: 14 νέοι θάνατοι -3.727 τα κρούσματα, 133 οι διασωληνωμένοι 27|05|22 16:48
Κορωνοϊός: 2.551 κρούσματα στην Αττική, 292 στη Θεσσαλονίκη -Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή 25|05|22 16:33
Κορωνοϊός: 11 νέοι θάνατοι και 5.588 κρούσματα -Στους 149 οι διασωληνωμένοι 24|05|22 16:53
Κορωνοϊός: 2.235 νέα κρούσματα και21 νέοι θάνατοι - Στους 151 οι διασωληνωμένοι 23|05|22 17:16
Κορωνοϊός: 2.385 νέα κρούσματα, 156 διασωληνωμένοι, 11 νεκροί 22|05|22 17:19
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS