ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Στα 3.841 τα νέα κρούσματα, 96 θάνατοι, 709 διασωληνωμένοι 13|12|21 17:44
Κορωνοϊός: 3.225 νέα κρούσματα και 90 θάνατοι – Στους 708 οι διασωληνωμένοι 12|12|21 17:40
Κορωνοϊός: Στα 4.761 τα νέα κρούσματα, 705 οι διασωληνωμένοι, 72 θάνατοι 11|12|21 17:51
Κορωνοϊός: 5.087 νέα κρούσματα, 103 θάνατοι, 702 διασωληνωμένοι 10|12|21 17:47
Σε ύφεση η πανδημία, αλλά πάνω από 50.000 τα ενεργά κρούσματα λέει η Παπαευαγγέλου 09|12|21 18:53
Στους 708 οι διασωληνωμένοι, 81 νεκροί, 5.523 τα νέα κρούσματα 09|12|21 18:00
Κορωνοϊός: 81 θάνατοι, 5.899 νέα κρούσματα, 709 διασωληνωμένοι 08|12|21 17:40
Κορωνοϊός: 99 θάνατοι, 7.009 νέα κρούσματα, 697 διασωληνωμένοι 07|12|21 17:53
Κορωνοϊός: 116 νεκροί, 4.943 νέα κρούσματα, 714 διασωληνωμένοι 06|12|21 17:46
Στα 5.157 τα νέα κρούσματα, 697 οι διασωληνωμένοι, 88 νεκροί 04|12|21 17:49
Μετάλλαξη «Ο»: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο σπίτι του ασθενή μηδέν στην Κρήτη 03|12|21 15:36
Κορωνοϊός: Έσπασε το φράγμα των 700 διασωληνωμένων – 89 θάνατοι και 6.260 νέες μολύνσεις 02|12|21 18:12
Κορωνοϊός: Ανέβηκαν στους 690 οι διασωληνωμένοι, 75 θάνατοι, 6.196 τα νέα κρούσματα 01|12|21 17:56
Κορωνοϊός: 7.486 νέα κρούσματα και 88 θάνατοι – Στους 664 οι διασωληνωμένοι 30|11|21 17:42
Κορωνοϊός: 104 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, 657 οι διασωληνωμένοι, 6.677 τα νέα κρούσματα 29|11|21 18:04
Κορωνοϊός: 647 διασωληνωμένοι, 96 θάνατοι, 3.823 νέα κρούσματα 28|11|21 17:47
Κορωνοϊός: 641 διασωλήνωμένοι, 5.870 νέα κρούσματα, 82 θάνατοι 27|11|21 17:52
Κορωνοϊός: 6.602 νέα κρούσματα, 630 διασωληνωμένοι, 86 θάνατοι 26|11|21 17:46
Κορωνοϊός: 6.565 νέα κρούσματα, 78 θάνατοι και 621 διασωληνωμένοι 25|11|21 17:44
Κορωνοϊος: 7.108 νέα κρούσματα και 93 θάνατοι - Σοκ με 612 διασωληνωμένους ασθενείς 24|11|21 17:47
Κορωνοϊός: 8.100 νέα κρούσματα, 91 νεκροί και 597 διασωληνωμένοι 23|11|21 17:42
Κορωνοϊός: «Μαύρη» Δευτέρα με 105 θανάτους και 7.287 νέα κρούσματα – Στους 608 οι διασωληνωμένοι 22|11|21 17:41
Στα 4.108 τα νέα κρούσματα, 76 θάνατοι, 590 οι διασωληνωμένοι 21|11|21 17:30
Κορωνοϊός: 69 θάνατοι, 594 διασωληνωμένοι, 5.991 νέα κρούσματα 20|11|21 18:38
Κορωνοϊός: 91 νεκροί και 575 οι διασωληνωμένοι - 7.805 νέα κρούσματα 19|11|21 17:44
Στη δίνη του τέταρτου κύματος η χώρα - 7.800 κρούσματα θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ 19|11|21 15:32
Στα 7.317 τα νέα κρούσματα - 556 οι διασωληνωμένοι, 63 θάνατοι 18|11|21 17:47
Κορωνοϊός: Στα 6.682 τα νέα κρούσματα, 87 θάνατοι, 561 διασωληνωμένοι 17|11|21 18:09
Άλμα στα 8.129 κρούσματα, 80 θάνατοι, 547 διασωληνωμένοι 16|11|21 17:40
Κορωνοϊός: Στα 6.950 τα νέα κρούσματα, 72 θάνατοι, 551 διασωληνωμένοι 15|11|21 17:40
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS