ΕΟΔΥ

Καλπάζει η Όμικρον – Ουρές στα φαρμακεία για rapid test ή PCR 01|01|22 16:31
Μετάλλαξη Όμικρον: Ποια νέα μέτρα συζητούνται για τους ανεμβολίαστους 31|12|21 11:28
ΕΟΔΥ: Ποιες θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος 31|12|21 10:20
Η Όμικρον καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ: 35.580 νέα κρούσματα, 72 θάνατοι και 636 διασωληνωμένοι 30|12|21 17:42
Εφιαλτικό ρεκόρ με 28.828 νέα κρούσματα σήμερα, 72 θάνατοι και 620 διασωληνωμένοι 29|12|21 17:56
Πλεύρης: Έως τις 12:00, χωρίς μουσική και με καθήμενους η εστίαση - Έως τις 2:00 το ρεβεγιόν 29|12|21 15:20
Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων σήμερα - Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 25.000- Προς ολοταχώς για 30.000 29|12|21 15:14
Κορωνοϊός: Διαδοχικό αρνητικό ρεκόρ με 21.657 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 60 θάνατοι και 635 διασωληνωμένοι 28|12|21 17:51
Συναγερμός για την «καταιγίδα Όμικρον» – Κοντά στις 20.000 τα κρούσματα σήμερα, προς επίσπευση των μέτρων 28|12|21 13:37
Εκτινάχθηκαν στα 9.284 τα νέα κρούσματα, 66 θάνατοι, 629 οι διασωληνωμένοι 27|12|21 17:31
Κορωνοϊός: Στα 4.036 τα νέα κρούσματα, 79 θάνατοι, 624 οι διασωληνωμένοι 26|12|21 17:42
Κορωνοϊός: 6.590 νέα κρούσματα και 58 θάνατοι - Στους 617 οι διασωληνωμένοι 25|12|21 17:40
Κορωνοϊός: 7.665 κρούσματα, 94 θάνατοι, 624 διασωληνωμένοι 24|12|21 17:45
Στο αρχείο οι καταγγελίες για διπλό σύστημα καταγραφής κρουσμάτων στον ΕΟΔΥ - Δεν εντοπίστηκαν σφάλματα 24|12|21 14:49
Κορωνοϊός: 6.667 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 71 θάνατοι και 655 διασωληνωμένοι 23|12|21 17:43
Κορωνοϊός: 5.641 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 69 θάνατοι και 665 διασωληνωμένοι 22|12|21 18:23
Κορωνοϊός: 6.424 νέα κρούσματα, 77 θάνατοι, 661 διασωληνωμένοι 21|12|21 17:59
Θεμιστοκλέους - Θεοδωρίδου: Πάνω από 6.000 παιδιά 5 - 11 ετών εμβολιάστηκαν κατά του κοροναϊού 20|12|21 18:33
Κορωνοϊός: 85 θάνατοι, 670 οι διασωληνωμένοι, 3.689 τα νέα κρούσματα 20|12|21 17:35
Κορωνοϊός: 2.831 νέα κρούσματα, 91 θάνατοι και 662 διασωληνωμένοι 19|12|21 17:32
Κορωνοϊός: 4.345 κρούσματα, 63 θάνατοι, 684 διασωληνωμένοι 18|12|21 17:42
Στους 684 οι διασωληνωμένοι, 85 οι νεκροί, 4.766 τα νέα κρούσματα 17|12|21 17:48
Κορωνοϊός: 4.696 νέα κρούσματα και 96 θάνατοι - Στους 692 οι διασωληνωμένοι 16|12|21 17:55
Στα 4.801 τα νέα κρούσματα, 683 οι διασωληνωμένοι, 77 θάνατοι 15|12|21 18:09
Κορωνοϊός: Αρνητικό ρεκόρ με 130 θανάτους, 700 διασωληνωμένοι, 5.736 τα νέα κρούσματα 14|12|21 17:41
Κορωνοϊός: Στα 3.841 τα νέα κρούσματα, 96 θάνατοι, 709 διασωληνωμένοι 13|12|21 17:44
Κορωνοϊός: 3.225 νέα κρούσματα και 90 θάνατοι – Στους 708 οι διασωληνωμένοι 12|12|21 17:40
Κορωνοϊός: Στα 4.761 τα νέα κρούσματα, 705 οι διασωληνωμένοι, 72 θάνατοι 11|12|21 17:51
Κορωνοϊός: 5.087 νέα κρούσματα, 103 θάνατοι, 702 διασωληνωμένοι 10|12|21 17:47
Σε ύφεση η πανδημία, αλλά πάνω από 50.000 τα ενεργά κρούσματα λέει η Παπαευαγγέλου 09|12|21 18:53
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS