ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 26.536 νέα κρούσματα, 50 νεκροί και 358 διασωληνωμένοι 15|03|22 16:58
Κορωνοϊός: Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε lockdown στην Κίνα λόγω Omicron 15|03|22 15:30
Κορωνοϊός: 22.694 κρούσματα σήμερα, 364 διασωληνωμένοι, 70 θάνατοι 14|03|22 16:33
Κορωνοϊός: 11.986 κρούσματα, 48 νεκροί και 356 διασωληνωμένοι 13|03|22 16:36
Κορωνοϊός: 19.000 νέα κρούσματα, 39 θάνατοι, 363 διασωληνωμένοι 12|03|22 17:08
Κορωνοϊός: 21.260 νέα κρούσματα, 49 θάνατοι, 361 διασωληνωμένοι 11|03|22 18:37
Κορωνοϊός: 21.863 νέα κρούσματα, 56 θάνατοι και 359 διασωληνωμένοι 10|03|22 16:51
Κορωναϊός: 23.335 νέα κρούσματα και 61 θάνατοι - Στους 360 οι διασωληνωμένοι 09|03|22 17:21
Κορωνοϊός: 21.121 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 54 θάνατοι και 365 διασωληνωμένοι 08|03|22 17:34
Κορωνοϊός: 2.670 νέα κρούσματα στην Αττική, λίγο πάνω από 1.000 στη Θεσσαλονίκη -Η κατανομή ανά περιοχή 07|03|22 17:37
Κορωνοϊός: Στα 9.213 έπεσαν τα κρόύσματα, 376 διασωληνωμένοι, 51 θάνατοι 06|03|22 16:58
Κορωνοϊός: 12.997 νέα κρούσματα, 51 νέοι θάνατοι -384 διασωληνωμένοι 05|03|22 16:27
Κορωνοϊός: 56 θάνατοι, 389 διασωληνωμένοι - 16.060 τα κρούσματα 04|03|22 16:33
Κορωνοϊός: 15.783 κρούσματα, 63 θάνατοι, 393 διασωληνωμένοι 03|03|22 16:44
Κορωνοϊός: 15.557 νέα κρούσματα και 57 θάνατοι – Στους 399 οι διασωληνωμένοι 02|03|22 17:26
Κορωνοϊός: Στα 17.176 τα νέα κρούσματα, 52 θάνατοι και 408 διασωληνωμένοι 01|03|22 17:07
Κορωνοϊός: 16.274 νέα κρούσματα, 70 θάνατοι, 413 διασωληνωμένοι 28|02|22 16:29
Κορωνοϊός: 8.214 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – 63 θάνατοι και 417 διασωληνωμένοι 27|02|22 17:02
Κορωνοϊός: 51 θάνατοι, 11.883 νέα κρούσματα, 425 διασωληνωμένοι 26|02|22 17:27
Κορωνοϊός: 63 θάνατοι, 433 διασωληνωμένοι – 15.909 κρούσματα 25|02|22 17:32
Κορωνοϊός: 65 θάνατοι, 454 διασωληνωμένοι – 15.829 νέα κρούσματα 24|02|22 17:22
Κορωνοϊός: 53 θάνατοι, 16.962 νέα κρούσματα, 459 διασωληνωμένοι 23|02|22 16:40
Στα 19.623 τα νέα κρούσματα, 67 θάνατοι, 455 διασωληνωμένοι 22|02|22 17:20
Κορωνοϊός: 18.094 νέα κρούσματα, άλλοι 88 θάνατοι, 460 διασωληνωμένοι 21|02|22 17:29
Κορωνοϊός: 9.596 κρούσματα, 67 θάνατοι, 471 διασωληνωμένοι 20|02|22 16:59
Κορωνοϊός: Στα 18.605 τα νέα κρούσματα, 80 θάνατοι, 470 διασωληνωμένοι 18|02|22 17:28
Κορωνοϊός: Στα 19.504 τα νέα κρούσματα, 93 θάνατοι, 484 διασωληνωμένοι 17|02|22 17:39
Η νέα άρση μέτρων για τους πλήρως εμβολιασμένους - Ποια δεδομένα «οδήγησαν» τους ειδικούς 16|02|22 22:11
Κορωνοϊός: 82 θάνατοι, 19.509 νέα κρούσματα, 485 διασωληνωμένοι 16|02|22 17:41
Κορωνοϊός: Στα 21.412 τα νέα κρούσματα, 77 θάνατοι, 489 διασωληνωμένοι 15|02|22 17:47
 

 

logo m

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2024 YSTEROGRAFO NEWS