Ο Ρόσμπεργκ την pole position στη Βαρκελώνη

rosberg

Η Mercedes συνεχίζει την επίδειξη δύναμης που κάνει και στα φετινά γκραν πρι της Formula1 και αύριο στη Βαρκελώνη θα ξεκινήσει από τις δύο πρώτες θέσεις. Η διαφοροποίηση ήταν ότι για πρώτη φορά φέτος την pole position την κατέκτησε ο Νίκο Ρ¨οσμπεργκ αφήνοντας πίσω τον συνήθη ύποπτο ομόσταυλό του Λιούς Χάμιλτον. Τρίτος έμεινε ο Στεμπάστιαν Φέτελ με τη μία Ferrari.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ρόσμπεργκ Mercedes 1:26.490 1:25.166 1:24.681 18 γύροι

Χάμιλτον Mercedes 1:26.382 1:25.740 1:24.948 17 γύροι

Φέτελ Ferrari 1:27.534 1:26.167 1:25.458 15 γύροι

Μπότας Williams 1:27.262 1:26.197 1:25.694 16 γύροι

Σάινθ Τζούνιορ Toro Rosso 1:26.773 1:26.475 1:26.136 17 γύροι

Φερστάπεν Toro Rosso 1:27.393 1:26.441 1:26.249 20 γύροι

Ραϊκόνεν Ferrari 1:26.637 1:26.016 1:26.414 16 γύροι

Κβιάτ Red Bull 1:27.833 1:26.889 1:26.629 16 γύροι

Μάσα Williams 1:27.165 1:26.147 1:26.757 16 γύροι

Ρικιάρντο Red Bull 1:27.611 1:26.692 1:26.770 16 γύροι

Γκροζάν Lotus 1:27.383 1:27.375 13 γύροι

Μαλντονάντο Lotus 1:27.281 1:27.450 13 γύροι

Αλόνσο McLaren 1:27.941 1:27.760 11 γύροι

Μπάτον McLaren 1:27.813 1:27.854 12 γύροι

Νασρ Sauber 1:27.625 1:28.005 14 γύροι

Έρικσον Sauber 1:28.112 6 γύροι

Χούλκενμπεργκ Force India 1:28.365 6 γύροι

Πέρεζ Force India 1:28.442 7 γύροι

Στίβενς Marussia 1:31.200 6 γύροι

Μέρχι Marussia 1:32.038 4 γύροι

googlenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 
 
 

 

logo m

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ       ΕΛΛΑΔΑ       ΚΟΣΜΟΣ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ      ΥΓΕΙΑ      ΖΩΗ      ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ      ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ      SCIENTECH

 

 


©2024 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ